Beschreibung
Technische Daten | |
Leistungsbereich [W] | 300W (15 sec.) |
Windungen | 12 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,2 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,075 |
Empfohlenes Timing [°] | 20 – 25 |
Schaltfrequenz [Hz] | 8000 – 16000 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1039 U/min |
Reglerempfehlung | 30A – 40A Brushless |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 78 |
Länge [mm] | 40 |
Außendurchmesser [mm] | 28 |
Wellendurchmesser [mm] | 3,17 |